Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Лечебный массаж»
____________Бобров А.Н.
01.03.2016
ТАРИФЫ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
«ПРОГРАММА ДЕТСКОГО МАССАЖА»
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ»
Г. СТАВРОПОЛЬ
Примечание: для применения тарификации по возрастам необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка.
| Дети
10 - 14 лет |
|
| Виды Массажа/ Массируемые зоны | |
| Волосистая часть головы | 170 |
| Лицо, классический | 170 |
| Шейно-воротниковая | 280 |
| Рука | 170 |
| Грудная клетка (двухсторонний) | 330 |
| Спина | 450 |
| Пояснично-крестцовая | 220 |
| Ягодицы | 220 |
| Нога | 220 |
| Бедро | 165 |
| Голень и стопа | 165 |
| Живот | 220 |
| Общий массаж | 1050 |
| Пост-изометрическая релаксация (добавление к основной процедуре) | 60
(Один приём) |
| Точечный массаж | 550 |
| Соединительно-тканный
массаж |
550 |
| Баночный (вакуумный) массаж | 60 |
| Расстановка акцентов | 110 |
| Дети
6 - 10 лет |
|
| Виды Массажа/ Массируемые зоны | Рублей |
| Волосистая часть головы | 140 |
| Лицо, классический | 140 |
| Шейно-воротниковая | 190 |
| Рука | 140 |
| Грудная клетка (двухсторонний) | 280 |
| Пояснично-крестцовая | 190 |
| Ягодицы | 190 |
| Нога
|
190 |
| Бедро | 140 |
| Голень и стопа | 140 |
| Живот | 190 |
| Общий массаж | 750 |
| Массаж спины | 380 |
| Пост-изометрическая релаксация
(добавление к основной процедуре) |
55
(Один приём) |
| Точечный массаж | 430 |
| Соединительно-тканный
массаж |
430 |
| Баночный (вакуумный) массаж | 60 |
| Расстановка акцентов | 100 |
| Дети
3 – 6 лет |
|
| Виды Массажа/ Массируемые зоны | Рублей |
| Волосистая часть головы | 110 |
| Лицо, классический | 110 |
| Шейно-воротниковая | 150 |
| Рука | 110 |
| Грудная клетка (двухсторонний) | 230 |
| Спина | 250 |
| Пояснично-крестцовая | 140 |
| Ягодицы | 140 |
| Нога | 140 |
| Бедро | 110 |
| Голень и стопа | 110 |
| Живот | 140 |
| Общий массаж | 520 |
| Расстановка акцентов | 80 |
| Дети
до 3 лет |
|
| Виды Массажа/ Массируемые зоны | |
| Волосистая часть головы | 85 |
| Лицо, классический | 85 |
| Шейно-воротниковая | 105 |
| Рука | 85 |
| Грудная клетка (двухсторонний) | 140 |
| Пояснично-крестцовая | 85 |
| Ягодицы | 85 |
| Нога | 85 |
| Бедро | 85 |
| Голень и стопа | 85 |
| Живот | 85 |
| Общий массаж | 400 |
| Общий массаж детей до 1 года | 350 |
| Расстановка акцентов | 60 |






